EKİM 2026 KOZMİK TAKVİM

Ekim 2026 Kozmik Takvimi
Gezegen geçişleri, burç girişleri ve önemli açılar
| Tarih | Saat | Olay |
|---|---|---|
| 2 Ekim 2026 | 01:43 | Merkür ✶ Lilith |
| 2 Ekim 2026 | 12:14 | Merkür □ Mars |
| 2 Ekim 2026 | 22:54 | Ay Yengeç burcuna girer |
| 2 Ekim 2026 | 23:42 | Merkür □ Plüton |
| 3 Ekim 2026 | 01:17 | Mars △ Neptün |
| 3 Ekim 2026 | 10:16 | Venüs Retrograd başladı |
| 3 Ekim 2026 | 13:38 | Mars ♂ Plüton |
| 4 Ekim 2026 | 15:28 | Güneş ♂ Satürn |
| 5 Ekim 2026 | 01:54 | Ay Aslan burcuna girer |
| 7 Ekim 2026 | 03:10 | Merkür ♂ Venüs |
| 7 Ekim 2026 | 05:53 | Ay Başak burcuna girer |
| 7 Ekim 2026 | 13:41 | Mars ✶ Uranüs |
| 8 Ekim 2026 | 15:08 | Neptün □ Lilith |
| 9 Ekim 2026 | 11:11 | Ay Terazi burcuna girer |
| 10 Ekim 2026 | 18:49 | Yeni Ay (Terazi) |
| 11 Ekim 2026 | 00:30 | Venüs □ Mars |
| 11 Ekim 2026 | 18:21 | Ay Akrep burcuna girer |
| 14 Ekim 2026 | 04:00 | Ay Yay burcuna girer |
| 15 Ekim 2026 | 11:21 | Güneş ✶ Jüpiter |
| 16 Ekim 2026 | 05:40 | Plüton Direkt |
| 16 Ekim 2026 | 11:32 | Mars △ Satürn |
| 16 Ekim 2026 | 15:57 | Ay Oğlak burcuna giriyor |
| 19 Ekim 2026 | 02:05 | Venüs ✶ Lilith |
| 20 Ekim 2026 | 05:04 | Güneş △ Düğüm |
| 20 Ekim 2026 | 09:55 | Venüs □ Plüton |
| 21 Ekim 2026 | 15:35 | Ay Balık burcuna girer |
| 22 Ekim 2026 | 01:26 | Güneş ♂ Chiron |
| 23 Ekim 2026 | 12:38 | Güneş Akrep burcuna giriyor |
| 23 Ekim 2026 | 22:54 | Ay Koç burcuna girer |
| 24 Ekim 2026 | 06:43 | Güneş ♂ Venüs |
| 24 Ekim 2026 | 10:12 | Merkür Retrograd başladı |
| 25 Ekim 2026 | 12:10 | Venüs Akrep’ten ayrılıyor (R) |
| 26 Ekim 2026 | 02:35 | Ay Boğa burcuna girer |
| 26 Ekim 2026 | 07:11 | Dolunay (Boğa) |
| 26 Ekim 2026 | 15:11 | Güneş □ Plüton |
| 28 Ekim 2026 | 04:02 | Ay İkizler burcuna girer |
| 28 Ekim 2026 | 09:46 | Güneş ✶ Lilith |
| 28 Ekim 2026 | 10:34 | Venüs ♂ Chiron |
| 30 Ekim 2026 | 05:06 | Ay Yengeç burcuna girer |
| 30 Ekim 2026 | 20:19 | Merkür □ Mars |
Notlar:
• Venüs 3 Ekim’de retrograda geçti, 25 Ekim’de Akrep’ten ayrıldı.
• Merkür 24 Ekim’de retrograda geçti.
• Plüton 16 Ekim’de direkt oldu.
• Satürn, Uranüs, Neptün, Düğüm ve Chiron tüm ay boyunca retrograddır.
• Jüpiter ve Lilith tüm ay boyunca doğrudan hareket etmektedir.
• Venüs 3 Ekim’de retrograda geçti, 25 Ekim’de Akrep’ten ayrıldı.
• Merkür 24 Ekim’de retrograda geçti.
• Plüton 16 Ekim’de direkt oldu.
• Satürn, Uranüs, Neptün, Düğüm ve Chiron tüm ay boyunca retrograddır.
• Jüpiter ve Lilith tüm ay boyunca doğrudan hareket etmektedir.
Ekim 2026 Kozmik Takvimi
Hangi burçlar için daha önemli?
| Burç | Neden Önemli? | Etki |
|---|---|---|
| Akrep | Güneş Akrep’e giriyor (23 Ekim), Venüs Akrep’te retrograd + ayrılıyor, Merkür Akrep’e yaklaşıyor | ★★★★★ |
| Terazi | Yeni Ay Terazi’de (10 Ekim) | ★★★★★ |
| Boğa | Dolunay Boğa’da (26 Ekim) | ★★★★★ |
| Aslan | Mars Aslan’da + birçok Mars açısı | ★★★★ |
| Yengeç | Ay’ın sık geçişleri + Mars-Satürn etkileri | ★★★★ |
| Oğlak | Satürn’ün retrograd etkisi + Lilith Oğlak’ta | ★★★ |
| Kova | Uranüs’ün retrograd etkisi | ★★★ |
Özet:
Ekim 2026 özellikle Akrep – Terazi – Boğa üçgeni için en kritik aydır.
Ekim 2026 özellikle Akrep – Terazi – Boğa üçgeni için en kritik aydır.
• Akrep burçları → en yoğun dönüşüm ve ilişki temaları
• Terazi burçları → Yeni Ay ile yeni başlangıçlar
• Boğa burçları → Dolunay ile duygusal ve maddi konular netleşir
———————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————————-
—————————–
İsar cap Uranyen Astrolog
Melek Füsun Uysal
İletişim Bilgileri
astrouranyen@gmail.com
Lokasyon İstanbul/Türkiye



